Perfil
Thara Caba Astrofísica especializada en astrofísica de multi-mensajeros y fenómenos de altas energías, con una destacada trayectoria de investigación en observatorios de prestigio mundial como Pierre Auger, MAGIC y CTAO. Su experiencia técnica integra el análisis de datos complejos, el uso de aprendizaje automático para la clasificación de datos y el modelado y simulaciones de observables astrofísicos. Actualmente, se desempeña como investigadora doctoral en el Instituto Tecnológico de Karlsruhe, donde combina su labor científica con un liderazgo activo en la divulgación y gestión académica internacional.
Professional Experience
- Investigadora Doctoral | Instituto Tecnológico de Karlsruhe (KIT) | Nov 2025 - Presente
- Coordinadora Estudiantil | Observatorio Nacional de Radioastronomía (NRAO) | Ago 2025 - Presente
- Administración de Investigación | Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) | Sep 2019 - Presente
- Investigadora de Tesis de Maestría | Universidad de Roma Tor Vergata / Observatorio de Roma | Feb 2025 - Sep 2025
- Pasante de Investigación | Instituto Max Planck de Física | Jul 2024 - Sep 2024
- Asistente de Docencia | Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) | 2021 - 2023
- Investigadora Doctoral | Instituto Tecnológico de Karlsruhe (KIT) | Nov 2025 - Presente
- Pasante de Investigación | Instituto Max Planck de Física | Jul 2024 - Sep 2024
- Pasante de Investigación | I Central American - Caribbean Bridge in Astrophysics | Aug 2022 – Nov 2022
- Auxiliar de investigación I Universidad Autónoma de Santo Domingo | Sep 2019 – Presente

